● 符合(部分超出)IEC性能要求
● 多种光纤模式可选
● 2芯至144芯光纤均可供应,根据指定的光缆结构最多可达288芯光纤
● 提供多种连接器类型,B级/C级/D级有更多选择,具有竞争力的成本
● 提供外壳套件短靴
● PVC、LSZH、PE、HDPE可选
● 可提供OFNR、OFNP、CPR(B1ca/B2ca/Cca/Dca/Eca)
● 材料符合RoHS2
Application environment
● 数据通信
● 数据中心(DC)
● LAN 和 SAN
Product specification
光学性能 | IEC 61753-1 | ||||||
项目 | SM | SM | SM | MM | MM | MM | |
Grade B | Grade C | Grade D | Grade Bm | Grade Cm | Grade Dm | ||
插入损耗(dB),平均 | ≤0.12 | ≤0.25 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.50 | NA | IEC 61300-3-34 |
插入损耗(dB),匹配值(≥97%) | ≤0.25 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤1.00 | NA | IEC 61300-3-34 |
回波损耗(dB),随机匹配值 | ≥45(Grade 2m) | ≥35(Grade 3m) | ≥26(Grade 4m) | ≥20(Grade 2m mated) | ≥20(Grade 2m mated) | ≥20(Grade 2m mated) | IEC 61300-3-6 |
机械性能 | IEC 61753-1 | ||||||
耐久性 | 500次配对(≤0.20dB change) | IEC 61300-2-2 | |||||
光缆抗压(N/100mm) | 1000 分钟(取决于光缆类型) | IEC 60794-1-21 | |||||
工作温度(℃), 类别C | -20 至 +60 | IEC 61753-1 | |||||
工作温度(℃),类别OP | -25 至 +70 | IEC 61753-1 |
Configuration selection
应用环境 | ||
室内 | 室外 | 室内/室外 |
光缆类型 | ||
迷你光缆 | 铠装松套管型光缆 | 配线电缆 |
自承式光缆 | 松套管型光缆 | |
光缆外径(OD) | ||
2.0mm | 3.0mm | 4.5mm |
6.7mm | 8.1mm | 12.5mm |
定制 | ||
光纤芯数(f) | ||
2 | 4 | 6 |
8 | 12 | 16 |
24 | 32 | 48 |
72 | 96 | 120 |
144 | 288 | 576 |
定制 | ||
光纤模态 | ||
G.652.D | OM1 | |
G.657.A1 | OM2 | |
G.657.A2 | OM3 | |
OM4 | ||
OM5 | ||
护套颜色 | ||
黄色 | 柠檬绿 | |
水蓝色 | 黑色 | |
玫红色 | 定制 | |
护套材质 | ||
PVC | PE | |
LSZH | HDPE | |
防火等级 | ||
OFNR | Cca | |
OFNP | Dca | |
B1ca | Eca | |
B2ca | Fca |
接头类型 | |
End A | End B |
LC | LC |
SC | SC |
FC | FC |
ST | ST |
E2000(LSH) | E2000(LSH) |
LC Duplex | LC Duplex |
LC Uniboot | LC Uniboot |
LC Uniboot with Reversable | LC Uniboot with Reversable |
SC Duplex | SC Duplex |
CS | CS |
SN | SN |
MDC | MDC |
Unterminated | |
接头尺寸 | |
End A | End B |
0.9mm | 0.9mm |
2.0mm | 2.0mm |
物理接触类型 | |
End A | End B |
UPC | UPC |
APC(8°) | APC(8°) |
光学性能 | |
End A | End B |
Grade B | Grade B |
Grade C | Grade C |
Grade D | Grade D |
分支长度(mm)* | |
End A | End B |
Fanout 500 | Fanout 500 |
Staggered 30, starts at 200 | Staggered 30, starts at 200 |
定制 | 定制 |
NA | |
拖眼方式 | |
End A | End B |
NA | NA |
带拉网 | 带拉网 |
带波纹管 | 带波纹管 |
带拉网与波纹管 | 带拉网与波纹管 |
* 详情请与我们的工程师团队联系
A-A |
A-B |
NA |
©2024 深圳市爱德泰科技股份有限公司