● 损耗低;
● 高隔离度;
● 低极化损耗;
● 高可靠性、高稳定性;
● 符合Telcordia GR-1209-CORE标准。
● 符合Telcordia GR-1221-CORE标准。
● 符合RoHS-6标准。
Application environment
爱德泰专业研发FWDM滤波芯片,波分复用器广泛应用于光纤升级、扩容或综合新业务的引入,如广电、电信、互联网等方面。
Product specification
范围 | 单位 | 规格 |
端口配置 | nm | 1X6 1X12 1X18 |
中心波长 | nm | ITU、ITU+1 |
通道间隔 | nm | 20 |
信道带宽 | nm | λc±6.5 |
通道插入损耗 | dB | ≤2.0 ≤3.0 ≤3.5 |
相邻通道隔离度 | dB | ≥30 |
非相邻通道隔离度 | dB | ≥40 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振模色散 | ps | ≤0.1 |
回波损耗 | dB | ≥45 |
定向 | dB | ≥50 |
最大功率 | mW | ≤300 |
工作温度 | ℃ | -5 至 75 |
储存温度 | ℃ | -40 至 85 |
光纤类型 | — | G657A1 |
包装尺寸 | mm | 插盒:130x100x24.5/130x100x50 ABS盒:80x58x8/100x80x10 LGX盒:标准/2合1/4合1 19英寸1U机箱:标配 |
Product information
©2024 深圳市爱德泰科技股份有限公司