● 热插拔 QSFP28 外形尺寸;
● 支持103.1Gb/s 聚合比特率;
● OM4 多模光纤 (MMF) 上的最大链路长度为 100 米;
● MDC接口,单3.3V电源供电;
● 典型功率耗散<1.8W;
● 4x25Gb/s 850mm 基于 VCSEL 的发射器;
● 4x25G电接口和I2C管理接口;
● 商业工作外壳温度范围:0°C至70°C。
Application environment
100G QSFP28 收发器模块专为通过多模光纤在 100 千兆以太网链路中使用而设计。它们符合 QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 标准。数字诊断功能可通过 I2C 接口提供,如 QSFP28 MSA 所规定。该收发器符合 RoHS-6 指令 2011/65/EU。
Product specification
范围 | 象征 | 最小值 | 典型情况 | 最大限度 | 单位 | 备注 |
电源电压 | Vcc | 3.135 | 3.465 | V | ||
电源电流 | Icc | 800 | mA | |||
模块总功率 | P | 2.5 | W | |||
发射机部分: | ||||||
每车道信号速率 | 25.78125±100ppm | Gb/s | ||||
差分峰峰值输入电压 | Vin,pp,diff | 900 | mV | |||
单端电压容差 | Vin,pp | -0.35 | 3.3 | V | ||
模块压力输入测试 | 符合 IEEE 83E.3.4.1 节,802.3bm | V | ||||
接收器部分: | ||||||
每车道信号速率 | 25.78125±100ppm | V | ||||
差分数据输出摆幅 | 100 | 400 | mVpp | |||
眼宽 | 0.57 | UI | ||||
眼高、差分 | 228 | mV | ||||
垂直锁眼 | VEC | 5.5 | dB | |||
过渡时间(20% 至 80%) | tr, tf | 12 | ps |
©2024 深圳市爱德泰科技股份有限公司