Application environment
● 符合Telcordia GR-1209-CORE标准
● 符合Telcordia GR-1221-CORE标准
● 符合RoHs-6标准
Product specification
端口配置 | nm | 1X40 |
中心波长 | nm | 国际电联电网 |
频道频率 | THz | 192.1 至 196.0 |
通道空间 | GHz | 100 |
通道通带@0.5dB | nm | 0.2 |
通道插入损耗 | B | ≤5.5 |
通带纹波 | B | ≤0.5 |
相邻通道隔离度 | B | ≥25 |
非相邻通道隔离度 | B | ≥30 |
偏振相关损耗 | B | ≤0.5 |
偏振模色散 | ps | ≤0.5 |
回波损耗 | B | ≥40 |
指向性 | B | ≥45 |
功率处理 | mW | ≤300 |
工作温度 | C | -5 至 75 |
储存温度 | C | -40 至 85 |
包装尺寸 | mm | 大尺寸129*140*28.5 |
连接器类型 | – | MDC/UPC |
product information
©2024 深圳市爱德泰科技股份有限公司