s Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features Product features
Application Environment
Product Application Environment Product Application Environment Product Application Environment Product Application Environment Product Application Environment Product Application Environment Product Application Environment Product Application Environment
Specifications
类型 | 孔径 | |
组装型 | 4.0mm | CAT.5E U/UTP 28AWG 3.8mm |
CAT.6 U/UTP 28AWG 3.8mm | ||
CAT.6A U/UTP 28AWG 3.8mm | ||
6.0mm | CAT.5E U/UTP 24AWG(7×0.18) 5.4mm | |
CAT.5E U/UTP 24AWG(7×0.20) 5.4mm | ||
CAT.5E F/UTP 26AWG 5.8mm | ||
CAT.5E SF/UTP 26AWG 5.8mm | ||
CAT.6 U/UTP 26AWG 5.6mm | ||
CAT.6A U/UTP 26AWG 5.6mm | ||
6.5mm | CAT.5E F/UTP 24AWG 6.0mm | |
CAT.5E SF/UTP 24AWG 6.2mm | ||
CAT.6 F/UTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6 SF/UTP 26AWG 6.2mm | ||
CAT.6 U/UTP 24AWG(7×0.18) 6.0mm | ||
CAT.6 U/UTP 24AWG(7×0.20)6.0mm | ||
CAT.6A F/UTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6A S/FTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6A U/FTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6A U/UTP 24AWG(7×0.2) 6.0mm | ||
CAT.6A U/UTP 24AWG(7×0.18) 6.0mm | ||
CAT.6 U/UTP 23AWG 6.5mm | ||
CAT.6 U/UTP 23AWG 6.3mm | ||
7.5mm | CAT.6 F/UTP 23AWG 7.2mm | |
CAT.6A F/UTP 23AWG 7.0mm | ||
CAT.6A U/UTP 23AWG 7.2mm | ||
8.0mm | CAT.5E F/FTP 24AWG 7.6mm | |
CAT.6 SF/UTP 23AWG 7.8mm | ||
CAT.6A F/FTP 23AWG 7.6mm | ||
CAT.6A S/FTP 23AWG 8.0mm | ||
注塑型 | 6.0mm | CAT.5E F/UTP 26AWG 5.8mm |
CAT.5E SF/UTP 26AWG 5.8mm | ||
CAT.6 U/UTP 26AWG 5.6mm | ||
CAT.6A U/UTP 26AWG 5.6mm | ||
6.5mm | CAT.5E F/UTP 24AWG 6.0mm | |
CAT.5E SF/UTP 24AWG 6.2mm | ||
CAT.6 F/UTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6 SF/UTP 26AWG 6.2mm | ||
CAT.6 U/UTP 24AWG(7×0.18) 6.0mm | ||
CAT.6 U/UTP 24AWG(7×0.20)6.0mm | ||
CAT.6A F/UTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6A S/FTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6A U/FTP 26AWG 6.0mm | ||
CAT.6A U/UTP 24AWG(7×0.2) 6.0mm | ||
CAT.6A U/UTP 24AWG(7×0.18) 6.0mm | ||
CAT.6 U/UTP 23AWG 6.5mm | ||
CAT.6 U/UTP 23AWG 6.3mm | ||
7.5mm | CAT.6A U/UTP 23AWG 7.2mm | |
CAT.6A F/UTP 23AWG 7.0mm | ||
CAT.6 F/UTP 23AWG 7.2mm |
Download
©2024 深圳市爱德泰科技股份有限公司