<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年8月6日 at 下午2:28 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adtek.com.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>爱德泰ADTEK</title>
		<link><![CDATA[https://adtek.com.cn]]></link>
		<description><![CDATA[爱德泰ADTEK]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:34:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adtek.com.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/爱德泰vsff连接方案：重塑高密度ai智算中心/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/爱德泰vsff连接方案：重塑高密度ai智算中心/]]></link>
			<title>爱德泰VSFF连接方案：重塑高密度AI智算中心</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/industry-news/ofc热点：面向ai数据中心的光学技术峰会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/industry-news/ofc热点：面向ai数据中心的光学技术峰会/]]></link>
			<title>OFC热点：面向AI数据中心的光学技术峰会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/从连接至运维：爱德泰的ai网络全链路高密度解决方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/从连接至运维：爱德泰的ai网络全链路高密度解决方/]]></link>
			<title>从连接至运维：爱德泰的AI网络全链路高密度解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/一文科普丨爱德泰带你了解光纤跳线的管理技巧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/一文科普丨爱德泰带你了解光纤跳线的管理技巧/]]></link>
			<title>一文科普丨爱德泰带你了解光纤跳线的管理技巧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/一文了解aoc和dac的区别/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/一文了解aoc和dac的区别/]]></link>
			<title>一文了解AOC有源光缆和DAC高速线缆的区别</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/一文科普丨带你了解什么是光纤适配器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/一文科普丨带你了解什么是光纤适配器/]]></link>
			<title>一文科普丨带你了解什么是光纤适配器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/一文科普-带你了解fttx解决方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/一文科普-带你了解fttx解决方案/]]></link>
			<title>一文科普 | 带你了解FTTx解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/一文科普丨带你了解防水跳线/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/一文科普丨带你了解防水跳线/]]></link>
			<title>一文科普丨带你了解防水跳线</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/ofc热点：从空芯光纤看行业技术走向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/ofc热点：从空芯光纤看行业技术走向/]]></link>
			<title>OFC热点：从空芯光纤看行业技术走向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/迎接800g-ai数据中心时代：如何克服兴互连挑战？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/迎接800g-ai数据中心时代：如何克服兴互连挑战？/]]></link>
			<title>迎接800G/AI数据中心时代：克服光互连挑战？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/爱德泰光纤柔性板：面向高密度、高带宽cpo的创新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/爱德泰光纤柔性板：面向高密度、高带宽cpo的创新/]]></link>
			<title>爱德泰光纤柔性板：面向高密度、高带宽CPO的创新解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜报！爱德泰荣获南山区绿色通道企业称号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜报！爱德泰荣获南山区绿色通道企业称号/]]></link>
			<title>喜报！爱德泰荣获南山区“绿色通道”企业称号</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/邀您共赴cfcf追光者盛宴，以奔跑姿态齐赏光魅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/邀您共赴cfcf追光者盛宴，以奔跑姿态齐赏光魅/]]></link>
			<title>邀您共赴CFCF“追光者”盛宴，以奔跑姿态齐赏光魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/追光跃动-以奔跑之姿共铸产业同心力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/追光跃动-以奔跑之姿共铸产业同心力/]]></link>
			<title>追光跃动 | 以奔跑之姿共铸产业同心力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/爱德泰fttx解决方案：革新光纤最后一公里部署/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/爱德泰fttx解决方案：革新光纤最后一公里部署/]]></link>
			<title>爱德泰FTTx解决方案：革新光纤“最后一公里”部署</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/cfcf2025圆满收官：ai智算光互联未来图景愈明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/cfcf2025圆满收官：ai智算光互联未来图景愈明/]]></link>
			<title>CFCF2025圆满收官：AI智算光互联未来图景愈明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/爱德泰荣获知识产权合规管理体系认证证书/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/爱德泰荣获知识产权合规管理体系认证证书/]]></link>
			<title>爱德泰荣获“知识产权合规管理体系认证证书”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/blog/光通信革命正当时：爱德泰携核心方案备战cioe与ecoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/blog/光通信革命正当时：爱德泰携核心方案备战cioe与ecoc/]]></link>
			<title>光通信革命正当时：爱德泰携核心方案备战CIOE与ECOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/爱德泰mmc配线架：赋能ai驾驭海量数据洪流/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/爱德泰mmc配线架：赋能ai驾驭海量数据洪流/]]></link>
			<title>爱德泰MMC配线架：赋能AI驾驭海量数据洪流</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/预端接布线方案：赋能高效数字基础设施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/预端接布线方案：赋能高效数字基础设施/]]></link>
			<title>预端接布线方案：赋能高效数字基础设施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/尾纤：光纤通信的隐形纽带/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/尾纤：光纤通信的隐形纽带/]]></link>
			<title>尾纤：光纤通信的“隐形纽带”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/单工跳线：光纤单向传输的精准信使/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/单工跳线：光纤单向传输的精准信使/]]></link>
			<title>单工跳线：光纤单向传输的“精准信使”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat5e网络跳线：千兆网络的经济适用之选/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat5e网络跳线：千兆网络的经济适用之选/]]></link>
			<title>Cat5e网络跳线：千兆网络的“经济适用之选”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat6a网络跳线：万兆时代的全能战甲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat6a网络跳线：万兆时代的全能战甲/]]></link>
			<title>Cat6a网络跳线：万兆时代的“全能战甲”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/mt-mt组件光器件：高密度光互连的精密枢纽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/mt-mt组件光器件：高密度光互连的精密枢纽/]]></link>
			<title>MT-MT 组件：高密度光互连的“精密枢纽”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/mpo-jumper短纤组件-相关介绍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/mpo-jumper短纤组件-相关介绍/]]></link>
			<title>MPO-Jumper短纤组件 相关介绍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/100g-sr4-qsfp28-mdc-光收发器：高密度短距互联核心组件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/100g-sr4-qsfp28-mdc-光收发器：高密度短距互联核心组件/]]></link>
			<title>100G SR4 QSFP28 MDC 光收发器：高密度短距互联核心组件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/ccwdm-迷你-wdm：小尺寸高性价比的波分复用解决方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/ccwdm-迷你-wdm：小尺寸高性价比的波分复用解决方案/]]></link>
			<title>CCWDM 迷你 WDM：小尺寸高性价比的波分复用解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/dwdm-密集波分复用器模块-abs-盒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/dwdm-密集波分复用器模块-abs-盒/]]></link>
			<title>DWDM 密集波分复用器模块 ABS 盒</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/dwdm-密集波分复用器机架：光通信系统的-秩序管家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/dwdm-密集波分复用器机架：光通信系统的-秩序管家/]]></link>
			<title>DWDM 密集波分复用器机架：光通信系统的 “秩序管家” 与 “安全基座”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cwdm粗波分复用器abs盒：城域网络扩容的高性价比解决/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cwdm粗波分复用器abs盒：城域网络扩容的高性价比解决/]]></link>
			<title>CWDM粗波分复用器ABS盒：城域网络扩容的高性价比解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat6-网络跳线与-cat6a-网线的关键差异/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat6-网络跳线与-cat6a-网线的关键差异/]]></link>
			<title>Cat6 网络跳线与 Cat6a 网线的关键差异</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat5e网络跳线与cat5e网线的核心区别解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat5e网络跳线与cat5e网线的核心区别解析/]]></link>
			<title>Cat5e网络跳线与Cat5e网线的核心区别解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat5e网线：千兆网络的性价比之选，从家庭到数据中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/cat5e网线：千兆网络的性价比之选，从家庭到数据中/]]></link>
			<title>Cat5e网线：千兆网络的性价比之选，从家庭到数据中心的布线基石</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/光联未来·全球之约-爱德泰邀您共启九月展会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/光联未来·全球之约-爱德泰邀您共启九月展会/]]></link>
			<title>光联未来·全球之约 | 爱德泰邀您共启九月展会​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/ifoc-2025-爱德泰携三大核心方案，持续赋能ai智算新基建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/ifoc-2025-爱德泰携三大核心方案，持续赋能ai智算新基建/]]></link>
			<title>iFOC 2025 | 爱德泰携三大核心方案，持续赋能AI智算新基建</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/光联未来，智启新程！爱德泰精彩亮相第26届中国光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/光联未来，智启新程！爱德泰精彩亮相第26届中国光/]]></link>
			<title>光联未来，智启新程！爱德泰精彩亮相第26届中国光博会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/以光为笔，书写18年匠心长卷-爱德泰18周年特辑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/以光为笔，书写18年匠心长卷-爱德泰18周年特辑/]]></link>
			<title>以光为笔，书写18年匠心长卷——爱德泰18周年特辑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜讯！爱德泰入选国家级专精特新重点小巨人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜讯！爱德泰入选国家级专精特新重点小巨人/]]></link>
			<title>喜讯！爱德泰入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/mdc跳线：赋能ai数据中心，重新定义光通信连接效率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/product-news/mdc跳线：赋能ai数据中心，重新定义光通信连接效率/]]></link>
			<title>MDC跳线：赋能AI数据中心，重新定义光通信连接效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/爱德泰正式加入光互连论坛（oif），携手oif共筑全球/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/爱德泰正式加入光互连论坛（oif），携手oif共筑全球/]]></link>
			<title>爱德泰正式加入光互连论坛（OIF），携手OIF共筑全球光网络新生态</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/驰骋光通信新视界：人工智能对光纤连接变革性与/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/驰骋光通信新视界：人工智能对光纤连接变革性与/]]></link>
			<title>驰骋光通信新视界：人工智能对光纤连接变革性与波动性并存的影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/无源光器件：精度对高速光模块性能的关键影响/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/technology-sharing/无源光器件：精度对高速光模块性能的关键影响/]]></link>
			<title>无源光器件：精度对高速光模块性能的关键影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/industry-news/锚定cpo技术浪潮：光通信行业的ai机遇与发展新航向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/industry-news/锚定cpo技术浪潮：光通信行业的ai机遇与发展新航向/]]></link>
			<title>锚定CPO技术浪潮：光通信行业的AI机遇与发展新航向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/ofc圆满收官：ai重塑光通信创新逻辑，智慧成果精彩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/ofc圆满收官：ai重塑光通信创新逻辑，智慧成果精彩/]]></link>
			<title>OFC圆满收官：AI重塑光通信创新逻辑，智慧成果精彩纷呈</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜报！爱德泰光明子公司顺利通过iso-90012015质量管理体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜报！爱德泰光明子公司顺利通过iso-90012015质量管理体/]]></link>
			<title>喜报！爱德泰光明子公司顺利通过ISO 9001:2015质量管理体系认证</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/跨越山海，智领光联｜爱德泰2025成绩单：以创新，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/跨越山海，智领光联｜爱德泰2025成绩单：以创新，/]]></link>
			<title>跨越山海，智领光联｜爱德泰2025成绩单：以创新，致未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/逐光新加坡-爱德泰ape-2026圆满收官，以精密连接赋能1-6t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/逐光新加坡-爱德泰ape-2026圆满收官，以精密连接赋能1-6t/]]></link>
			<title>逐光新加坡 | 爱德泰APE 2026圆满收官，以精密连接赋能1.6T算力时代</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜报！爱德泰连续三年荣获深圳企业创新纪录/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/company-news/喜报！爱德泰连续三年荣获深圳企业创新纪录/]]></link>
			<title>喜报！爱德泰连续三年荣获“深圳企业创新纪录”奖项</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adtek.com.cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adtek.com.cn/]]></link>
			<title>深圳市爱德泰科技股份有限公司（ADTEK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 09:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
